ヒマワリ油、魚油、月見草油、酢酸トコフェロール、酸化防止剤(BHA)
(1包4mLあたり)※カロリー:33.2kcal
リノール酸(ω6) | 1456.0mg |
γ-リノレン酸(ω6) | 30.4mg |
EPA(ω3) | 179.2mg |
DHA(ω3) | 120.0mg |
ビタミンE | 16IU |
タンパク質 | 0.5%以下 |
脂質 | 99%以上 |
水分 | 0.15% |
1日当り下記を目安にご使用ください。
食事に混ぜて与えることも、そのまま与えることもできます。
給与量の目安 | カロリー | ||
犬の体重 | 10kg以下 | 1包(4mL) | 33.2kcal |
10~30kg | 2包(8mL) | 66.4kcal | |
30~40kg | 3包(12mL) | 99.6kcal | |
猫 | 1包(4mL) | 33.2kcal |
内容量
4mL×28包